参考价格:
楼盘概况单价: 8500元/平米 楼盘概况总价: 55-114万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产
建筑类别: 板楼,塔楼,板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三环以外
开发 商: 皇鼎房产开发 楼盘地址:连江琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2015年十月7日1、2号楼已开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2017年12月统一交房[交房时间详细情况]
售楼地址:连江县琯头镇开放路
咨询电话:400-176-0760 转 827650
主力户型:二居(1)三居(3)四居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2020-01-31 | 约8500元/㎡ | 在售中 | |
2020-01-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-12-30 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆共2栋楼 | |
2019-12-23 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-11-30 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-11-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-10-30 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-10-23 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-09-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-09-10 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-08-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-08-08 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆8500元/平米 | |
2019-07-25 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在价格格为:8500元/平米 | |
2019-07-11 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆均价为:8500元/平米 | |
2019-05-24 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆均价为:8500元/平米 | |
2019-05-10 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县 | |
2019-04-18 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县 | |
2019-03-19 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2019-03-07 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2019-02-20 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为66-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2019-01-30 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2019-01-16 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2019-01-03 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-12-14 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-12-05 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为66-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2018-11-21 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-11-14 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-10-24 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-10-10 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-09-20 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为66-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2018-09-13 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-09-07 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-08-30 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-08-23 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-08-16 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为66-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2018-08-10 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-08-02 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-07-26 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-07-19 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-07-12 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为65-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2018-07-06 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-06-29 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-06-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-06-11 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-06-06 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售建筑面积为为66-134㎡型,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 1号楼31层约316户,2号楼32层约380户。 | |
2018-05-29 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推建筑面积65平-134平,均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-05-22 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆在售中,建筑面积65平-134平,现在均价8500元/㎡。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-05-15 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆主推2居-4居,建筑面积65平-134平,均价8500元/平米。皇鼎公馆交通情况: 104国道,连港路公交线路:可在连江县乘坐10路到达,或乘坐福州-连江、罗源、宁德等大巴。 | |
2018-05-10 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆坐落于连江县琯头镇琯琯福大道琯头派出所旁,主力户型为65平-134平2居-4居,均价8500元/平米。皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2018-01-04 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆均价8500元/㎡,现在余少量户型在售,建筑面积为66㎡、130㎡, | |
2017-12-04 | 约8500元/㎡ | 皇鼎公馆现在余少量户型在售,建筑面积为66㎡、130㎡,均价8500元/㎡,按揭99折,全款96折,皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。共有2栋楼。 | |
2017-11-01 | 约7700元/㎡ | 皇鼎公馆1#楼、2#楼建筑面积为66-180㎡大多数户型都在售中,仅87㎡平层、133㎡复式已售罄,现在均价7700元/㎡,按揭99折,全款96折。 | |
2017-10-09 | 约7300元/㎡ | 皇鼎公馆1#楼、2#楼建筑面积为66-180㎡在售中,均价7300元/㎡。 | |
2017-09-01 | 约6800元/㎡ | 皇鼎公馆1#楼、2#楼建筑面积为66-180㎡在售中,均价6800元/㎡,按揭99折,全款96折。 | |
2017-08-04 | 约6800元/㎡ | 皇鼎公馆1#楼2#楼在售中,在售的建筑面积为为66-180㎡型,均价6800元/㎡,按揭99折,全款96折,皇鼎公馆占地总建面积近9万㎡,容积率4.0,绿化率35%。 | |
2017-07-07 | 约6800元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,在售的户型为66-180平户型,均价6800元/平,按揭99折,全款96折 | |
2017-06-07 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,在售的户型为66-180平户型,均价6400元/平,目前购买享受定金5万打折1万,按揭99折折上折99折,全款96折折上折99折。 | |
2017-05-08 | 约6300元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,预计交房时间为2017年12月31日,主推建筑面积66-180平的户型,项目目前均价6300元/平。 | |
2017-04-06 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,主推建筑面积66-180平的户型,预计交房时间为2017年12月31日,项目目前均价6400元/平。 | |
2017-03-27 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,主推建筑面积66-130平的户型,预计交房时间为2017年12月31日,项目目前均价6400元/平。 | |
2017-03-09 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,预计交房时间为2017年12月31日,主推建筑面积66-180平的户型,项目目前均价6400元/平。 | |
2017-02-07 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售中,主推建筑面积66-180平的户型,项目目前均价6400元/平,预计交房时间为2017年12月31日。 | |
2017-01-05 | 约6400元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售,主推复式104平-133平户型,均价6400元/平,皇鼎公馆容积率4.0,绿化率35%。 | |
2016-12-05 | 约6300元/㎡ | 皇鼎公馆1号楼2号楼在售,主推复式104平-133平户型,均价6300元/平 | |
2016-11-03 | 主推66-180㎡户型,均价在6300元/平左右 | ||
2016-09-21 | 约6300元/㎡ | 皇鼎公馆1#、2#楼在售中,主推户型66-180㎡,均价在6300元/平左右,现认购享存五万立减一万的打折,全款享96折,按揭享99折。 | |
2016-08-15 | 约6300元/㎡ | 皇鼎公馆1#、2#楼在售中,主推户型66-180㎡,均价在6300元/平左右,现认购享存五万立减一万的打折,全款享96折,按揭享99折。 | |
2016-07-15 | 约6300元/㎡ | 皇鼎公馆1#2#楼在售中,户型面积65-135㎡,均价为6300元/平,全款96折,按揭99折,存5万减1万。 | |
2016-06-23 | 约6500元/㎡ | 皇鼎公馆1#、2#在售。户型面积66-180平住宅,主推的是105平复式,均价6500元/平,现认购可享交5万定金总价立减1万打折。 | |
2016-06-02 | 约6500元/㎡ | 皇鼎公馆1#、2#在售。户型面积66-180平住宅,主推的是105平复式,均价6500元/平,现认购可享交5万定金总价立减1万打折。 | |
2016-05-24 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-04-22 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-03-21 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-02-18 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-02-01 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-01-21 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2016-01-04 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2015-12-25 | 约6000元/㎡ | 皇鼎公馆一期1号楼已开盘,建筑面积为60㎡、100㎡、180㎡户型,均价6000元/㎡ | |
2015-12-23 | 约5800元/㎡ | 一期1号楼在售,建筑面积为65㎡、87㎡、102㎡(复式)、104㎡(复式)、106㎡、116㎡、131㎡(复式)、132㎡、134㎡等二至四房多种户型,均价5800元/㎡。 | |
2015-12-04 | 约5800元/㎡ | 1号楼在售65-135㎡多种户型二至四房,65㎡、87㎡、102㎡(复式)、104㎡(复式)、106㎡、116㎡、131㎡(复式)、132㎡、134㎡。均价5800元/㎡ | |
2015-11-23 | 约5800元/㎡ | 65-135㎡户型,均价5800元/㎡ | |
2015-10-21 |